2023년 진학을 위해 알아둘 필요가 있는 국내 대학 순위를 정리해보겠습니다. 전국 대학교 순위 100위까지 소개하니, 궁금하신 분들은 아래 내용을 참고하시길 바랍니다.
국내 대학 순위, 전국 대학교 순위 100
국내 대학 순위는 QS, CWUR 등의 기관에서 발표되며, 입결 등을 중심으로 판단합니다. 아래 소개 드리는 전국 대학교 순위는 이러한 정보들을 종합하여 정리한 순위이니 참고하시길 바랍니다. 그럼 이제 국내 대학 순위 Top 100을 살펴보도록 하겠습니다.
순위 1-20위 대학
순위 | 대학명 | 홈페이지 |
---|---|---|
1 | 서울대학교 | www.snu.ac.kr |
2 | KAIST (한국과학기술원) | www.kaist.ac.kr |
3 | 고려대학교 | www.korea.ac.kr |
4 | 연세대학교 | www.yonsei.ac.kr |
5 | 포항공대 (포항공과대학교) | www.postech.ac.kr |
6 | 성균관대학교 | www.skku.edu |
7 | 한양대학교 | www.hanyang.ac.kr |
8 | 경희대학교 | www.khu.ac.kr |
9 | UNIST (울산과학기술원) | www.unist.ac.kr |
10 | 세종대학교 | www.sejong.ac.kr |
11 | GIST (광주과학기술원) | www.gist.ac.kr |
12 | 경북대학교 | www.knu.ac.kr |
13 | 이화여자대학교 (이화여대) | www.ewha.ac.kr |
14 | 중앙대학교 | www.cau.ac.kr |
15 | 울산대학교 | www.ulsan.ac.kr |
16 | 아주대학교 | www.ajou.ac.kr |
17 | 부산대학교 | www.pusan.ac.kr |
18 | 건국대학교 | www.konkuk.ac.kr |
19 | 인하대학교 | www.inha.ac.kr |
20 | 서강대학교 | www.sogang.ac.kr |
순위 21-40위 대학
순위 | 대학명 | 홈페이지 |
---|---|---|
21 | 전북대학교 | www.jbnu.ac.kr |
22 | 영남대학교 | www.ynu.ac.kr |
23 | 전남대학교 | www.jnu.ac.kr |
24 | 서울시립대학교 | www.uos.ac.kr |
25 | 충남대학교 | www.cnu.ac.kr |
26 | 한림대학교 | www.hallym.ac.kr |
27 | 강원대학교 | www.kangwon.ac.kr |
28 | 동국대학교 | www.dongguk.edu |
29 | 가톨릭대학교 | www.catholic.ac.kr |
30 | 한국외국어대학교 (한국외대) | www.hufs.ac.kr |
31 | 충북대학교 | www.cbnu.ac.kr |
32 | 칼빈대학교 | www.calvin.ac.kr |
33 | 서울과학기술대학교 | www.seoultech.ac.kr |
34 | 제주대학교 | www.jejunu.ac.kr |
35 | 국민대학교 | www.kookmin.ac.kr |
36 | 경상대학교 | www.ks.ac.kr |
37 | 성신여자대학교 (성신여대) | www.sungshin.ac.kr |
38 | 단국대학교 | www.dankook.ac.kr |
39 | 숭실대학교 | www.ssu.ac.kr |
40 | 인천대학교 | www.incheon.ac.kr |
순위 41-60위 대학
순위 | 대학명 | 홈페이지 |
---|---|---|
41 | 순천향대학교 | www.suncheonhyang.ac.kr |
42 | 숙명여자대학교 (숙명여대) | www.sookmyung.ac.kr |
43 | 부경대학교 | www.pknu.ac.kr |
44 | 대구경북과학기술원 (DGIST) | www.dgist.ac.kr |
45 | 홍익대학교 | www.hongik.ac.kr |
46 | 인제대학교 | www.inje.ac.kr |
47 | 경원대학교 | www.kyungwon.ac.kr |
48 | 광운대학교 | www.kw.ac.kr |
49 | 과학기술연합대학원대학교 (UST) | www.ust.ac.kr |
50 | 계명대학교 | www.kmu.ac.kr |
51 | 동아대학교 | www.donga.ac.kr |
52 | 조선대학교 | www.chosun.ac.kr |
53 | 강릉원주대학교 | www.kw.ac.kr |
54 | 한동대학교 | www.handong.edu |
55 | 동서대학교 | www.dongseo.ac.kr |
56 | 명지대학교 | www.mju.ac.kr |
57 | 한성대학교 | www.hansung.ac.kr |
58 | 신라대학교 | www.shilla.ac.kr |
59 | 수원대학교 | www.suwon.ac.kr |
60 | 차의과학대학교 | www.kmcuniv.ac.kr |
순위 61-80위 대학
순위 | 대학명 | 홈페이지 |
---|---|---|
61 | 삼육대학교 | www.sy.ac.kr |
62 | 원광대학교 | www.wku.ac.kr |
63 | 한서대학교 | www.hanseo.ac.kr |
64 | 경성대학교 | www.ks.ac.kr |
65 | 우석대학교 | www.woosuk.ac.kr |
66 | 고신대학교 | www.kosin.ac.kr |
67 | 상지대학교 | www.sangji.ac.kr |
68 | 호서대학교 | www.hoseo.ac.kr |
69 | 우송대학교 | www.wsu.ac.kr |
70 | 세명대학교 | www.semyung.ac.kr |
71 | 남서울대학교 | www.nsu.ac.kr |
72 | 대구대학교 | www.daegu.ac.kr |
73 | 공주대학교 | www.kongju.ac.kr |
74 | 창원대학교 | www.changwon.ac.kr |
75 | 군산대학교 | www.kunsan.ac.kr |
76 | 경기대학교 | www.kyonggi.ac.kr |
77 | 순천대학교 | www.scnu.ac.kr |
78 | 을지대학교 | www.eulji.ac.kr |
79 | 목포대학교 | www.mokpo.ac.kr |
80 | 대구가톨릭대학교 | www.cu.ac.kr |
순위 81-100위 대학
순위 | 대학명 | 홈페이지 |
---|---|---|
81 | 상명대학교 | www.smu.ac.kr |
82 | 금오공과대학교 (금오공대) | www.kumoh.ac.kr |
83 | 건양대학교 | www.konyang.ac.kr |
84 | 선문대학교 | www.sunmoon.ac.kr |
85 | 서울여자대학교 (서울여대) | www.swu.ac.kr |
86 | 한밭대학교 | www.hanbat.ac.kr |
87 | 동의대학교 | www.dong-eui.ac.kr |
88 | 대구한의대학교 | www.dh.ac.kr |
89 | 가톨릭관동대학교 | www.cuk.ac.kr |
90 | 충주대학교 | www.cju.ac.kr |
91 | 대전대학교 | www.dju.ac.kr |
92 | 한남대학교 | www.hannam.ac.kr |
93 | 안동대학교 | www.andong.ac.kr |
94 | 경남과학기술대학교 (GNUST) | www.gnust.ac.kr |
95 | 한경대학교 | www.han-kuk.ac.kr |
96 | 청주대학교 | www.cj.ac.kr |
97 | 한국기술교육대학교 | www.koreatech.ac.kr |
98 | 한국항공대학교 | www.kau.ac.kr |
99 | 한국산업기술대학교 | www.kut.ac.kr |
100 | 고신대학교 | www.kosin.ac.kr |